YC10*2.5橡套電纜適用于高層建筑、油田、電站、電廠(chǎng)、礦山、化工、地鐵等要求防火安全條件高的場(chǎng)合,又是應急電源、消防泵、電梯、通訊信號系統的理想電纜。
執行標準耐火電纜產(chǎn)品執行國家GB/T12706.1-2008、GA306.2-2007標準。
產(chǎn)品名稱(chēng):YC10*2.5橡套電纜產(chǎn)品參數表 | ||||
型號: YC10*2.5橡套電纜 | 規格:10*3.5 | 電壓:450/750V | ||
執行標準:企業(yè)標準 | ||||
產(chǎn) 品 結 構 | ||||
檢驗項目 |
| |||
導 體 | 導體材質(zhì) | 多股鍍錫銅導體 | ||
導體根數 | 45 | |||
單絲直徑 (mm) | 0.32mm | |||
導體直徑: | 2.20mm | |||
絕 緣 | 材料 | EPR | ||
平均厚度 (mm) | 1.0mm | |||
薄點(diǎn)厚度(mm) | 0.93mm | |||
外徑 (mm) | 4.4mm | |||
外觀(guān) | 外觀(guān)均勻、光滑、不得拖傷、竹節等不良現象 | |||
顏色 | 黑色編碼1-10 | |||
總 絞 | 結構 | 10芯 | ||
縱包材料 | 高溫聚酯繞包 | |||
外徑 | 18.5 | |||
總 屏 蔽 | 屏蔽材料 | 鍍錫銅絲編織 | ||
屏蔽密度 | 85% | |||
外徑 | 19.5mm | |||
護 套 | 材料 | 氯丁橡膠護套 | ||
平均厚度(mm) | 3.0mm | |||
薄點(diǎn)厚度(mm) | 2.8mm | |||
外 徑 (mm) | 26.5mm | |||
外觀(guān) | 外觀(guān)均勻、光滑、不得顯股、拖傷、竹節等不良現象 | |||
顏色 | 黑色 |
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長(cháng)市永豐工業(yè)園區創(chuàng )業(yè)大道1號
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:2783424 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸