更新時(shí)間:2017-08-21
YGCB-HF46R-14*1.5/扁電纜-安徽華強電纜有限公司提供的專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格,國家標準產(chǎn)品質(zhì)量。
免費咨詢(xún):0550-7046995
YGCB-HF46R-14*1.5/扁電纜產(chǎn)品特點(diǎn):
硅橡膠扁電纜使用于工作電壓450/750V級以下,環(huán)境溫度-40~70℃的起重、運輸、機械、電氣、礦山、等行業(yè)各種移動(dòng)動(dòng)力裝置的電源連接及控制信號照明等。
硅橡膠扁電纜絕緣和護套等采用硅橡膠材料。來(lái)提高電纜柔軟特性及防腐耐寒等性能。可按顧客需要,在線(xiàn)芯兩側增加鋼絲繩或其他承力元件。
扁電纜主要用于發(fā)電、冶金、化工、港口、及礦山等惡劣環(huán)境作為移動(dòng)電器設備之間的電器連接。
扁電纜產(chǎn)品執行標準: Q/HX18
額定電壓:0.6/1kV
工作溫度:-60~+180℃
YGCB-HF46R-14*1.5/扁電纜結構示意圖:
YGCB-YVFR
1、多股鍍錫軟銅絲或軟銅絲導體 | |
2、聚氯乙烯絕緣 | |
YGCB-HF46R
1、多股鍍錫軟銅絲或軟銅絲導體 | |
2、F46絕緣 | |
3、硅橡膠護套 |
注:
具體規格可根據客戶(hù)需要生產(chǎn),若長(cháng)距離懸空或其他原因承受較大的拉力,可在其間加入加強鋼絲,在電纜型號后加入-nT(n表示鋼絲的根數,根據電纜的寬度決定)。
規格型號:YGCB YGGB YGZB
型號 | 額定電壓(U0/U)(V) | 芯數 | 標稱(chēng)截面(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
型號 | 額定電壓 | 名稱(chēng) |
YGZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
型號 | 額定電壓 | 名稱(chēng) |
YGZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲屏蔽高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGGB | 450/750 | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲扁平軟電纜 |
YGCBP | 450/750 | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜 |
YGCB-VFR | 450/750 | 硅橡膠護套扁平軟電纜 |
YGCB-VFRP | 450/750 | 硅橡膠護套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜 |
YGCB-HF46R | 450/750 | F46絕緣硅橡膠護套扁平軟電纜 |
YGCB-HF46RP | 450/750 | F46絕緣硅橡膠鍍錫銅絲編織分相屏蔽扁平軟電纜 |
型號 | 額定電壓(U0/U)(V) | 芯數 | 標稱(chēng)截面(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
YGGB、YGCBP、YGCB-VFR、YGCB-VFRP、YGCB-HF46R、YGCB-HF46RP | 450/750 | 2-28 | 0.75-150 |
關(guān)鍵詞:YGGB扁電纜
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長(cháng)市永豐工業(yè)園區創(chuàng )業(yè)大道1號
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:2783424 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸