更新時(shí)間:2017-01-15
CCL-CT100PVC同軸電纜參數廠(chǎng)家,安徽華強電纜有限公司專(zhuān)業(yè)的同軸電纜廠(chǎng)家現貨供應廠(chǎng)家,同軸電纜安徽*電纜廠(chǎng)家
免費咨詢(xún):0550-7046995
CCL-CT100PVC同軸電纜用途如下:
產(chǎn)品編號/產(chǎn)品代碼: CCL-CT100 PVC | 電氣性能 | ||
用途 : | 導體zui大直流電阻20℃ ( Ω /Km ) 89.00 | 23.7 | |
CT100PVC同軸電纜用于通信和信號控制系統 。 | 導線(xiàn)間的絕緣zui小直流電阻20℃( M Ω *Km ) | >300 | |
CCL-CT100PVC同軸電纜參考標準: | 工作溫度( ℃ ) | 70 | |
可根據用戶(hù)的具體規格或一般標準進(jìn)行生產(chǎn)。 | 額定電壓(V) | 30 | |
電纜結構: | 工作電容(+/-3pF/m) | 55 | |
導體材料 | 裸銅 | 傳播率( +/- 5 %) | 80 |
導體結構(mm) | 1 /1.0 | 特性阻抗(+/-3 Ω ) | 75 |
絕緣體 | 實(shí)心聚乙烯 | 衰減參數 20 ℃ (-dB/100m) | |
絕緣厚度(mm) | 1.80 | 50MHz | 4.6 |
絕緣外徑(±0.03mm) | 4.60 | 100MHz | 6.9 |
銅/聚酯帶 | 99% | 200MHz | 8.4 |
屏蔽層 | 銅網(wǎng)屏蔽 | 400MHz | 12.2 |
屏蔽結構 | 16/4/0.14 | 700MHz | 17.9 |
雙層螺旋纏繞(重疊率) | >=56 | 900MHz | 18.8 |
護套材料 | 聚氯乙烯 | 1000MHz | 22.5 |
護套厚度(mm) | 1.1 | ||
zui大外徑(±0.10mm) | 6.80 | ||
護套材料 | 聚氯乙烯/低煙低鹵 / 低煙無(wú)鹵 | ||
護套顏色 | 按用戶(hù)要求 | ||
彎曲半徑 | 6倍電纜zui大外徑 | ||
溫度等級 | 70℃ | ||
額定電壓 | 300/500V | ||
防火標準 | |||
火焰傳播測試通過(guò) IEC 60332標準*部分(PVC/LSOH) 關(guān)鍵詞: |
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長(cháng)市永豐工業(yè)園區創(chuàng )業(yè)大道1號
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:2783424 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸